THE good news is also the 'bad' news as I am back beside the Tegernsee in north Bavaria for my second visit to the Bad Wiessee Senioren-Cup.
Last year I found a nice hotel, but it was a bit too far from the centre of town, and specifically from the Hotel Gasthof zur Post, which is where the tournament is held.
This year I have found what seems to be another nice hotel, but less than a 10-minute walk from the venue. It is also cheaper, and has nice views of the lake and the Bavarian Alps.
|
Balcony-view looking east towards the Tegernsee and mountains beyond |
|
Balcony-view looking south to Mount Wallberg, which has a cable car (making it easier to ascend than the Fockenstein, which I summitted last year) |
|
Bad Wiessee street-view of the Wallberg |
Here is the entry list for the tournament, which starts tomorrow - no superstars, and most
players have an elo lower than their year of birth.
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) |
LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Oechslein,Rainer | | 2207 | M | SK Schweinfurt | GER | 1941 |
2. | Prüfer,Friedbert,Pro | | 2196 | M | TSG Taucha | GER | 1953 |
3. | Schumacher,Gottfried | FM | 2187 | M | HTC Bad Neuenahr | GER | 1949 |
4. | Baum,Bernd,Dr. | FM | 2183 | M | SC Fulda | GER | 1945 |
5. | Bade,Uwe | | 2179 | M | SC Friesen Lichtenbe | GER | 1940 |
6. | Krulich,Roman | CM | 2173 | M | MSA Zugzwang | MNC | 1963 |
7. | Köhler,Gerhard,Dr. | | 2153 | M | USV Halle | GER | 1956 |
8. | Schatz,Christian | CM | 2147 | M | SV Würzburg | GER | 1961 |
9. | Chan,Peng Kong | IM | 2129 | M | SINGAPORE | SGP | 1956 |
10. | Großhans,Ralf-Michae | | 2128 | M | SK Weidhausen | GER | 1963 |
11. | Van Voorthuijsen,Pee | FM | 2126 | M | NIEDERLANDE | NED | 1955 |
12. | Weinwurm,Wolfgang | | 2119 | M | Österreich | AUT | 1940 |
13. | Fuchs,Michael | | 2113 | M | DJK SF Haselbach | GER | 1954 |
14. | Astengo,Corrado | | 2084 | M | ITALIEN | ITA | 1959 |
15. | Lodes,Hermann | | 2083 | M | SF Burgsinn | GER | 1960 |
16. | Schulz,Michael | | 2073 | M | SC Unterhaching | GER | 1958 |
17. | Miskevicer,Boris | | 2064 | M | SG Schwabing München | GER | 1935 |
18. | Loos,Udo | | 2063 | M | PSV Neustadt | GER | 1957 |
19. | Hofene,Dieter | | 2049 | M | SF Beelen | GER | 1962 |
20. | Pfitzer,Norbert,Prof | | 2047 | M | SV Backnang | GER | 1953 |
21. | Kugelmann,Werner | | 2046 | M | TSV Wertingen | GER | 1946 |
22. | Taube,Hubertus | | 2045 | M | SK Neuperlach | GER | 1950 |
23. | Bohnstorff,Michael | | 2044 | M | SC Lüneburg | GER | 1956 |
24. | Marschall,Josef | | 2042 | M | Münchener SC | GER | 1932 |
25. | Wimmer,Alfred | | 2042 | M | SC Moosburg | GER | 1967 |
26. | Walther,Reinhard | | 2042 | M | SK Herzogenaurach | GER | 1947 |
27. | Wüst,Klaus,Prof. Dr. | | 2038 | M | Sfr. Wieseck | GER | 1955 |
28. | Ferrari,Josef | | 2034 | M | Österreich | AUT | 1948 |
29. | Valenti,Giuseppe | FM | 2033 | M | ITALIEN | ITA | 1950 |
30. | Krilova,Marina | WFM | 2030 | W | RUSSLAND | RUS | 1946 |
31. | De Andres Gonalons,F | | 2030 | M | SPANIEN | ESP | 1947 |
32. | Battistella,Stefano | | 2026 | M | ITALIEN | ITA | 1960 |
33. | Stern,Geoffrey | | 2015 | M | LUXENBURG | LUX | 1960 |
34. | Greul,Hans | | 2014 | M | SK Schwabach | GER | 1953 |
35. | Kümpers,Ulrich | | 2003 | M | SK Tarrasch München | GER | 1952 |
36. | Haserodt,Jan | | 2001 | M | SC Fehmarn | GER | 1959 |
37. | Kripp,Wolfgang | | 1989 | M | SG Dietzenbach | GER | 1929 |
38. | Neubauer,Jaroslaus | | 1985 | M | SK Schweinfurt | GER | 1950 |
39. | Dürr,Rainer,Dr. | | 1984 | M | SC Prien | GER | 1949 |
40. | Remensberger,Hansuli | | 1981 | M | SCHWEIZ | SUI | 1952 |
41. | Brettschneider,Karl | | 1962 | M | SC Leinfelden | GER | 1953 |
42. | Teichmeister,Sven | | 1956 | M | Österreich | AUT | 1940 |
43. | Santl,Anton | | 1952 | M | SU München | GER | 1944 |
44. | Lehnhoff,Heinz-Georg | | 1949 | M | FC Bayern München | GER | 1952 |
45. | Vögerl,Ronald | | 1943 | M | SC Beilngries | GER | 1958 |
46. | Zerweck,Christoph | | 1942 | M | SV Herrenberg | GER | 1955 |
47. | Hönnekes,Klaus | | 1939 | M | SK München Südost | GER | 1938 |
48. | Bumes,Konrad | | 1936 | M | SC Haar | GER | 1955 |
49. | Klein,Klaus | | 1936 | M | SF Heidelberg | GER | 1936 |
50. | Gutt,Oswald | | 1932 | M | Bergische SF | GER | 1959 |
51. | Thieme,Wolfgang | | 1929 | M | SC Bayer Uerdingen | GER | 1949 |
52. | Ahrends,Norbert | | 1927 | M | SV Groß-Gerau | GER | 1964 |
53. | Choong,Liong-On Mark | CM | 1923 | M | SINGAPORE | SGP | 1947 |
54. | Wittkugel,Friedhelm | | 1920 | M | SV Kamen | GER | 1933 |
55. | Wolke,Reimund | | 1916 | M | Hamburger SK | GER | 1954 |
56. | Kalkmann,Hans | | 1915 | M | SC Springer St.Tönis | GER | 1936 |
57. | McAndrew,Robert | | 1910 | M | Schottland | SCO | 1953 |
58. | Mack,Thomas,Dr. | | 1904 | M | SK Tarrasch München | GER | 1943 |
59. | Walter,Mario | | 1901 | M | SV Ilmmünster | GER | 1960 |
60. | Winter,Bernd | | 1890 | M | Münchener SC | GER | 1941 |
61. | Streiter,Manfred | | 1886 | M | SC Leinfelden | GER | 1941 |
62. | Schulz,Wilfried | | 1884 | M | SGem Fürth | GER | 1948 |
63. | Schmitzer,Peter | | 1883 | M | SC Roter Turm Altsta | GER | 1951 |
64. | Aigner,Georg | | 1882 | M | SC Taufkirchen | GER | 1940 |
65. | Eschle,Hubert | | 1880 | M | SR Spaichingen | GER | 1955 |
66. | Spanton,Tim R | | 1880 | M | ENGLAND | ENG | 1957 |
67. | Reinhardt,Joachim | | 1874 | M | USV TU Dresden | GER | 1948 |
68. | Ries,Berthold | | 1874 | M | vereinslos | GER | 1950 |
69. | Willin,Bernhard | | 1873 | M | SC Horben | GER | 1951 |
70. | Kleinhenz,Hans-Georg | | 1873 | M | Stolberger SV | GER | 1954 |
71. | Gousseinov,Aguif | | 1868 | M | FRANKREICH | FRA | 1941 |
72. | Klein,Reinhard | | 1863 | M | Münchener SC | GER | 1953 |
73. | Titz,Herbert | | 1863 | M | Österreich | AUT | 1937 |
74. | Urban,Rudolf | | 1862 | M | SC Roter Turm Altsta | GER | 1939 |
75. | Keeve,Martin | | 1860 | M | USV TU Dresden | GER | 1954 |
76. | Di Lazzaro,Gabriele | | 1850 | M | ITALIEN | ITA | 1944 |
77. | Schröder,Klaus | | 1848 | M | SC Karlsdorf | GER | 1947 |
78. | Sukatsch,Manfred | | 1848 | M | SC Böblingen | GER | 1943 |
79. | Bräu,Ludwig | | 1847 | M | SK Marktoberdorf | GER | 1931 |
80. | Huhn,Ulrich | | 1842 | M | SF Siemensstadt | GER | 1943 |
81. | Förster,Rudi | | 1836 | M | SF Braunfels | GER | 1962 |
82. | Mehlhorn,Dieter | | 1834 | M | PSV Crimmitschau | GER | 1931 |
83. | Borries,Barbara | | 1830 | W | SC Taufkirchen | GER | 1946 |
84. | Botvinnik,Alexey | | 1830 | M | SG Porz | GER | 1956 |
85. | Schattmann,Alfred | | 1827 | M | SK Tarrasch München | GER | 1934 |
86. | Ranker,Klemens | | 1826 | M | SC Hauptstuhl | GER | 1952 |
87. | Hirstel,Serge | | 1822 | M | Frankreich | FRA | 1962 |
88. | Roth,Heinz Georg | | 1822 | M | SC Lindau | GER | 1951 |
89. | Abel,Hans-Peter | | 1819 | M | SC Leinfelden | GER | 1947 |
90. | Lubberich,Alfred,Dr. | | 1816 | M | SG Nettetal | GER | 1941 |
91. | Gardi,Giuseppe | | 1813 | M | ITALIEN | ITA | 1942 |
92. | Kreie,Günter | | 1809 | M | TuS Eichholz-Remmigh | GER | 1931 |
93. | Bade,Heidrun | | 1808 | W | USV Potsdam | GER | 1945 |
94. | Siewert,Wolfgang | | 1807 | M | SV Eiche Reichenbran | GER | 1951 |
95. | Cavatorta,Fosco | | 1804 | M | ITALIEN | ITA | 1944 |
96. | Hansult,Manfred | | 1803 | M | SF Bad Herrenalb | GER | 1957 |
97. | Stephan,Hubert | | 1802 | M | SC Prien | GER | 1948 |
98. | Bartsch,Winfried | | 1798 | M | MSA Zugzwang | GER | 1950 |
99. | Kohlmeyer,Klaus | | 1792 | M | SF Braunfels | GER | 1962 |
100. | Radinger,Rudolf | | 1792 | M | SF Beelen | GER | 1958 |
101. | Antoniacci,Riccardo | | 1786 | M | ITALIEN | ITA | 1954 |
102. | Suligoj,Alois | | 1779 | | SK Neuperlach | SLO | 1948 |
103. | Bergerhoff,Wilfried | | 1771 | M | SK Bruckmühl | GER | 1958 |
104. | Paul,Dietmar | | 1766 | M | SK Bruckmühl | GER | 1956 |
105. | Emser,Heinrich | | 1766 | M | SG Altenkessel | GER | 1954 |
106. | Mattgey,Werner | | 1766 | M | SK Neuperlach | GER | 1948 |
107. | Graw,Rolf | | 1757 | M | VfR-SC Koblenz | GER | 1948 |
108. | Bausch,Jean | | 1755 | M | SC Unterhaching | GER | 1959 |
109. | Hager,Eberhard | | 1732 | M | SC Friedberg Gehörl. | GER | 1948 |
110. | Löhr,Hans-Gerd,Dr. | | 1724 | M | Turm Kandel | GER | 1952 |
111. | Moser,Andreas | | 1724 | M | SC Pasing | GER | 1955 |
112. | Häfele,Torsten | | 1723 | M | SF Illingen | GER | 1961 |
113. | Buciu,Aurel-John | CM | 1722 | M | AUSTRALIEN | AUS | 1965 |
114. | Flockerzi,Armin | | 1721 | M | VfR-SC Koblenz | GER | 1940 |
115. | Wraga,Hermann | | 1715 | M | SG Osnabrück | GER | 1948 |
116. | Ryseck,Werner | | 1701 | M | SC Lohhof | GER | 1947 |
117. | Cordts,Elof | | 1701 | M | SC Erlangen | GER | 1956 |
118. | Wichmann,Bernhard Ro | | 1693 | M | SG Pang-Rosenheim | AUT | 1948 |
119. | Rosskopf,Max | | 1689 | M | SK Denzlingen | GER | 1946 |
120. | Schnell,Franz | | 1687 | M | SV Trossingen | GER | 1948 |
121. | Wawrinsky,Ludwig | | 1676 | M | SK Neuperlach | GER | 1934 |
122. | Ewald,Rüdiger | | 1669 | M | SC Beilngries | GER | 1944 |
123. | Papa,Angelo | | 1668 | M | ITALIEN | ITA | 1938 |
124. | Alefs,Heinz | | 1664 | M | SC Eichenau | GER | 1938 |
125. | Alicke,Manfred | | 1655 | M | SG Kaarst | GER | 1937 |
126. | Basener,Wolfgang | | 1646 | M | SC Miesbach | GER | 1953 |
127. | Lischka,Joachim | | 1644 | M | SF Markgräflerland | GER | 1959 |
128. | Auterhoff,Jürgen,Dr. | | 1644 | M | SC Pasing | GER | 1954 |
129. | Wraga,Teresa | | 1644 | W | SG Osnabrück | GER | 1955 |
130. | Schoknecht,Sabine | | 1643 | W | FC ST.Pauli | GER | 1966 |
131. | Roth,Willi | | 1638 | M | SK Weilheim | GER | 1948 |
132. | Simmon,Norbert | | 1637 | M | SG Schwabing München | GER | 1946 |
133. | Redeker,Frank,Dr. | | 1636 | M | SF Brand | GER | 1951 |
134. | Wegener,Wilfried | | 1627 | M | SC Miesbach | GER | 1931 |
135. | Gulinelli,Euro | | 1624 | M | ITALIEN | ITA | 1950 |
136. | Komeinda,Josef | | 1618 | M | Elberfelder SG | GER | 1936 |
137. | Bondielli,Giorgio | | 1618 | M | ITALIEN | ITA | 1936 |
138. | Giacchino,Claudio | | 1591 | M | ITALIEN | ITA | 1945 |
139. | Carrozza,Gregorio | | 1585 | M | ITALIEN | ITA | 1946 |
140. | Bardin,Christian | | 1583 | M | FRANKREICH | FRA | 1940 |
141. | Marcus,Rainer | | 1574 | M | SK Neuperlach | GER | 1958 |
142. | Hunklinger,Harald | | 1572 | M | ASV J'Adoube Grassau | GER | 1959 |
143. | Jovi,Klaus | | 1565 | M | SV Grevenbroich | GER | 1937 |
144. | Thonig,Manfred | | 1564 | M | vereinslos | GER | 1940 |
145. | Traversi,Carlo | | 1554 | M | ITALIEN | ITA | 1947 |
146. | Catalfamo,Santo | | 1554 | M | ITALIEN | ITA | 1943 |
147. | Rosinus,Karl | | 1551 | M | SC Bann | GER | 1955 |
148. | Grandl,Klaus | | 1538 | M | SF Windach | GER | 1950 |
149. | De Polzer,Manfredi | | 1536 | M | ITALIEN | ITA | 1936 |
150. | Berger,Siegfried | | 1521 | M | SK Neuperlach | GER | 1951 |
151. | Schumacher,Ursula | | 1518 | W | HTC Bad Neuenahr | GER | 1941 |
152. | Lübbers,Doris,Dr. | | 1511 | W | SF Taunus | GER | 1934 |
153. | Payen,Gerard | | 1505 | M | FRANKREICH | FRA | 1946 |
154. | Bräu,Emmi | | 1504 | W | SK Marktoberdorf | GER | 1936 |
155. | Kirchhof,Manfred | | 1483 | M | SC Unterhaching | GER | 1940 |
156. | Krivoborodov,Vasily | | 1460 | M | RUSSLAND | GER | 1955 |
157. | Stegmaier,Erika | | 1431 | W | SK Neuperlach | GER | 1935 |
158. | Walther,Renate | | 1127 | W | SK Herzogenaurach | GER | 1950 |
159. | Meroni,Alberto | | 1012 | M | ITALIEN | ITA | 1937 |
160. | Leckner,Horst | | 1893 | | TV Tegernsee | GER | 1946 |
161. | Quendro,Liambi | | | | Albanien | ALB | 1953 |
No comments:
Post a Comment